Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stalybridge Rovers | 20 | 15 | 3 | 2 | 55 | 14 | 33 |
2 | Southport Central | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | 33 |
3 | Crewe Alexandra | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 23 | 26 |
4 | Darwen | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 25 | 23 |
5 | Blackburn Rovers II | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 31 | 20 |
6 | Nelson FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | 20 |
7 | Chorley | 20 | 9 | 1 | 10 | 31 | 26 | 19 |
8 | Earlestown | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 45 | 19 |
9 | Bolton Wanderers II | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 41 | 12 |
10 | Wigan United | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 49 | 9 |
11 | Haydock | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 73 | 6 |
Discover more from Southport Central
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
More Stories
1992/93
2021/2022 Season Summary
2020/2021 Season Summary